Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del método de las <<5 S>> para diseñar un layout de un taller de carpintería
dc.contributor.author | Rojas Pulido, Ángel Max | |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T20:14:16Z | |
dc.date.available | 2021-06-04T20:14:16Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.identifier.uri | https://repo.mondragonmexico.edu.mx/xmlui/handle/123456789/179 | |
dc.description | Diseñar un layout para remodelar el área de carpintería de la empresa SOCIALIS con el fin de aumentar la producción un 40% en un periodo de cuatro meses. | es_MX |
dc.description.abstract | En este documento se presenta la implementación del método de las “5S” para mejorar la distribución de planta y crear un espacio de trabajo limpio y ordenado en un taller de carpintería dedicado a la fabricación de cuadros de graduación y muebles de madera. Como resultado de la implementación del método y gracias al diseño de un nuevo layout que optimiza el espacio disponible y los tiempos de producción, hubo un incremento en la producción del 51.75%, superando el objetivo inicial del proyecto de generar un incremento del 40%. Además, como consecuencia de la remodelación del taller, aumentó la cantidad de empleados que pueden laborar en el taller simultáneamente de tres, a ocho. Esto con el fin de que las empresas SOCIALIS y D’ TAL PALO se posicionen delante de sus competidores dejando atrás los métodos tradicionales | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Layout de planta | es_MX |
dc.subject | Planificación de la producción. | es_MX |
dc.title | Aplicación del método de las <<5 S>> para diseñar un layout de un taller de carpintería | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PFG 8 LIDI
Proyectos Fin de Grado