Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de sistema de envase y embalaje orgánico
dc.contributor.author | Soto Atanasio, Valeria | |
dc.contributor.author | Maldonado Azpeitia, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T19:15:24Z | |
dc.date.available | 2021-06-04T19:15:24Z | |
dc.date.issued | 2021-01-12 | |
dc.identifier.uri | https://repo.mondragonmexico.edu.mx/xmlui/handle/123456789/177 | |
dc.description | Incrementar y promover el consumo de empaques orgánicos a consumidores e-commerce, con la finalidad de disminuir plásticos entre otros materiales en la industria del empaque y embalaje. | es_MX |
dc.description.abstract | Tener una experiencia como consumidor en producto y empaques al llegar a casa. crear conciencia en cada uno de ellos al comprar o consumir como empresa un diseño de empaque diferente marcando diferencia en el medio ambiente es lo que se busca con este proyecto. Si bien sabemos el empaque y embalaje en México representa 1.8% del Producto Interno Bruto, además de ser uno de los que genera más empleos sin dejar de lado ques una de las industrias con mayor contaminación por el uso de sus diferentes materiales, por ello, se busca el diseñar un sistema de empaque y embalaje biodegradable y compostable dando una experiencia diferente a cada consumidor sin dejar atrás el cuidado de los productos. El siguiente proyecto se realizó mediante el Design Sprint que consiste en 5 pasos: entender, idear, decidir, prototipar y testear, la primera etapa consta de entender la magnitud del problema que se vive hoy en día con la contaminación, una vez entendida esta situación podemos idear un diseño de lo ya mencionado para una mejora en el medio ambiente, pero con un extra el crearlo como abono para plantas o jardín y decidir de todas las pruebas que se realicen cual es la más viable para ello. En la etapa de prototipación se probaron diferentes pruebas de biopolímero con hojas molidas y así poder obtener la consistencia que se busca, de la cual solo una cumplió con lo requerido para este proyecto. Por último en la etapa testar se presentará a cada uno de los consumidores que accedieron a un cambio y estarían dispuestos a comprar este diseño, invitar mediante redes sociales a más empresas a consumir este empaque y demostrar que puede hacer la diferencia y se cumple con todos los requerimientos | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Embalaje | es_MX |
dc.subject | Empaque - Diseño | es_MX |
dc.subject | Empaque biodegradable | es_MX |
dc.subject | Responsabilidad social corporativa | es_MX |
dc.title | Diseño de sistema de envase y embalaje orgánico | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PFG 8 LIDI
Proyectos Fin de Grado