Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprovechamiento Energético en un sistema de aire comprimido
dc.contributor.author | Balmori Hamue, Pedro José | |
dc.contributor.author | Jasso Juárez, Annya Monserrat | |
dc.contributor.author | Ángeles Rojas, Héctor Ariel | |
dc.contributor.author | Valencia Quiroz, Jessica | |
dc.contributor.author | Guadarrama Espinosa, Melissa Denisse | |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T19:28:35Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T19:28:35Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.uri | https://repo.mondragonmexico.edu.mx/xmlui/handle/123456789/173 | |
dc.description | El objetivo de este proyecto es el poder reducir el gasto energético generado por el compresor en la empresa, mediante el análisis del sistema actual, calcular su gasto energético actual y realizar los cambios necesarios para reducir los gastos. De igual forma se busca rediseñar el sistema agregando una mayor eficiencia en las tuberías, válvulas y evitar pérdidas de presión y realizar los cambios necesarios en el sistema para así reducir su gasto. | es_MX |
dc.description.abstract | El equipo EDISON desarrollo el proyecto final de semestre en conjunto con Marathon Systems control, una empresa ubicada en Querétaro que se dedica al control y mantenimiento de hornos de tratamiento térmico. MSC, cuenta con un sistema de aire comprimido alimentado por un motor KAESER SM-10; trabajamos en conjunto con nuestro beneficiario para analizar su sistema de aire comprimido y encontrar los posibles ahorros que se podían generar en este. Nos encontramos con diversas problemáticas, entre ellas, picos energéticos por el constante encendido y apagado del compresor, así como fugas en las tuberías, que sugieren un gran desperdicio energético. El equipo se propuso analizar el sistema para conocer los posibles ahorros a partir de la reparación de las fugas en las tuberías. Además de esto se decidió implementar un sistema que automatizara el encendido y apagado del motor de un compresor, para que este solo operara durante el día. Este sistema de encendido y apagado consta de un gabinete de control con tres opciones de funcionamiento. La interfaz entre el gabinete y el usuario es un selector de tres posiciones que te permite elegir entre las 3 opciones de funcionamiento. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Eficiencia energética | es_MX |
dc.title | Aprovechamiento Energético en un sistema de aire comprimido | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PFS 5
Proyectos Fin de Semestre