Mostrar el registro sencillo del ítem
Ikarus
dc.contributor.author | Alcarás Sobarzo., Ignacio Javier | |
dc.contributor.author | Eguia Torresbaca., Aitor | |
dc.contributor.author | Gómez Salinas., María Fernanda | |
dc.contributor.author | Moncisvais Macías., David | |
dc.contributor.author | Sánchez Meza., Jafeth Martín | |
dc.date.accessioned | 2021-05-02T00:44:53Z | |
dc.date.available | 2021-05-02T00:44:53Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.uri | https://repo.mondragonmexico.edu.mx/xmlui/handle/123456789/169 | |
dc.description | Resolver la problemática del llenado múltiple de botellas, así como incorporar el proceso de gasificado durante la última fase del embotellado. | es_MX |
dc.description.abstract | Se presenta el análisis, justificación, objetivo y proceso de creación de Ikarus, un dispositivo que busca optimizar el proceso de llenado de botellas con bebida carbonatada dentro de la empresa IKARUS SODA. Al rediseñar el sistema de flujo de los insumo de la máquina actual (funciona por gravedad y llena de una botella a la vez); implementando una serie de bombas y electroválvulas que permitan el llenado simultáneo y estandarizado de 6 botellas. Así mismo en este documento, se describen las técnicas y metodologías utilizadas para la ideación y conceptualización del producto final. Además de los diversos cálculos ocupados para entender el alcance del proyecto y su desempeño bajo distintos escenarios. Para lo cual se hará uso principalmente de los temas de la materia de Mecánica de Fluidos -propiedades de los fluidos a utilizar, hidrodinámica y cálculo de bombas y tuberías-, así como de los conocimientos adquiridos en las materias de: Resistencia de Materiales, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Ingeniería de Calidad e Ingeniería Económica. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Sistema de envasado | es_MX |
dc.title | Ikarus | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PFS 5
Proyectos Fin de Semestre