Mostrar el registro sencillo del ítem
Rediseño de Calefón Solar
dc.contributor.author | Alcarás Sobarzo, Ignacio Javier | |
dc.contributor.author | Bravo Reséndiz, Sharon | |
dc.contributor.author | Eguía Torresbaca, Aitor | |
dc.contributor.author | Herrera Rico, Perla Carolina | |
dc.contributor.author | Moncisvais Macias, David | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T19:40:21Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T19:40:21Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | https://repo.mondragonmexico.edu.mx/xmlui/handle/123456789/113 | |
dc.description | MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO TITULADO: <<Rediseño de Calefón Solar>> | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta memoria técnica es de dar el proceso que se llevó a cabo para el rediseño del calefón solar; desde su ideación, hasta su desarrollo. Se expondrá el análisis, proceso de ideación y desarrollo del rediseño hecho al calefón solar, hecho originalmente por el grupo “Ducha de Sol” e ideado por Ana Giménez Pozzoli. El propósito de este rediseño es lograr que se pueda replicar numerosas veces en distintas comunidades que lo requieran. Todo esto gracias a el cambio hecho por materiales reciclables en casi un 80%. Además, se explica el por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, en cuanto a diseño, materiales etc. Basándonos en las propiedades químicas, térmicas y mecánicas, se tomaron las mejores decisiones posibles teniendo en cuenta la relación costo-efectividad, pero dándole extrema prioridad al costo, ya que el propósito principal es que sea accesible para todos. Este documento incluye la investigación con datos cualitativos y cuantitativos que sustentan la problemática a la que nos enfrentamos, además se especifican las restricciones a las que el prototipo se enfrenta y sus indicadores de éxito. Añadiendo el proceso de cómo se ideó este proyecto y las diferentes herramientas que se aprendieron durante el curso hasta llegar a la idea final. Se describe de forma detallada el funcionamiento del proyecto en el que se incluye los problemas encontrados y las soluciones aplicadas. También se explica de forma ordenada el proceso de ensamble del mismo el que hace relación con los materiales utilizados con sus respectivos planos. Finalmente se muestran los cálculos que se efectuaron para sustentar la viabilidad de nuestro producto. Incluyendo un análisis del costo del prototipo, nuestros resultados y las conclusiones de nuestro Proyecto Fin de Semestre. The main task of this memory is focused on bringing up the process that took up the design, build up and later completion of the “solar boiler”. The analysis, ideation process and the implementation of upgrades to the original project “Ducha de sol” (credit given to Ana Gimenez Pozzoli). The main goal intended for this project surrounds the replication of itself in more communities. Using chemical, thermal and mechanic properties the best suited materials were chosen in relation with the socio-economic instability of the community. This document includes an extended research with qualitative and quantitative data, proving that the project is capable of solving the main problematic. Including the ideation process and the different material that were chosen due to their capabilities in relation with the needs that were specified. In this document there is an extended description of the project, there are also included the problematics that the team faced during the construction of the project. Al last, calculations are shown in order to prove the viability of the product. Including an extended analysis of the project´s final cost, the testing results and the main conclusions in relation with the Solar Boiler. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Radiación solar | es_MX |
dc.title | Rediseño de Calefón Solar | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PFS 3
Proyectos Fin de Semestre