Mostrar el registro sencillo del ítem
Flareon
dc.contributor.author | Valencia Quiroz, Jessica | |
dc.contributor.author | Lindemann Stoehr, Valeria | |
dc.contributor.author | Ramírez Espinoza, Brenda Haydeé | |
dc.contributor.author | Martínez Reyes, Antonio | |
dc.contributor.author | Cisneros Esquivel, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T19:38:41Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T19:38:41Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.identifier.uri | https://repo.mondragonmexico.edu.mx/xmlui/handle/123456789/109 | |
dc.description | MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO TITULADO: <<Flareon>> | es_MX |
dc.description.abstract | Este proyecto busca utilizar las heces fecales de cerdos, vacas y caballos para generar energía eléctrica, esto con el fin de mantener a los cerdos recién nacidos a una temperatura de 30 grados centígrados y ya que cumplan aproximadamente una o dos semanas, mantenerlos a 24 grados centígrados. Esto para solucionar el problema de nuestro beneficiario, que es la pérdida prematura de los cerdos por causa de hipotermia. Vamos a llevar a cabo este proyecto con nuestro biodigestor, al igual que un rediseño de las jaulas de maternidad. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Jaulas de maternidad - Cerdos - Energía Eléctrica | es_MX |
dc.title | Flareon | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PFS 3
Proyectos Fin de Semestre