Mostrar el registro sencillo del ítem
LED: Potencialidades del efecto piezoeléctrico.
dc.contributor.author | Gómez Salinas, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Rosales Hernández, Sofía | |
dc.contributor.author | Nieto González, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Pérez Mendoza, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Velázquez Lara, Aldo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T19:35:55Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T19:35:55Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | https://repo.mondragonmexico.edu.mx/xmlui/handle/123456789/105 | |
dc.description | MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO TITULADO: LED: Potencialidades del efecto piezoeléctrico | es_MX |
dc.description.abstract | Se presenta el análisis, justificación, objetivo y proceso de creación de LED, un dispositivo basado en el efecto piezoeléctrico que busca aumentar el sentimiento de seguridad de los habitantes de la comunidad La Cueva, mediante la implementación de focos LED a modo de luminarias que serán alimentados por piezoeléctricos. Así mismo en este documento, se describen las técnicas y metodología utilizadas para la ideación y conceptualización de nuestro producto final. Además de los diversos cálculos ocupados para entender el alcance del proyecto y su desempeño bajo distintos escenarios. Para lo cual se hará uso principalmente de los temas de la materia de termodinámica -producción, disipación, manejo e intercambio de energía- así como de los conocimientos de las materias de química, mecánica de fluidos, ingeniería de fabricación y programación. Abstract The present technical report contains the analysis, justification, objective and creative process of LED, a device that seeks to increase the feeling of security of the population of La Cueva community, by implementing led street lights that will be powered by piezoelectric. Likewise, in this document, the techniques and methodology used for the ideation process and conceptualization of our final product, are described in detail. In addition to the various calculations used to understand the scope of the project and its performance under different scenarios. By mainly using the thermodynamics - production, dissipation, management and exchange of energy- as well as knowledge of the subjects of chemistry, fluid mechanics, manufacturing engineering and programming. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Luminarias - LED - Energía - Efecto piezoeléctrico | es_MX |
dc.title | LED: Potencialidades del efecto piezoeléctrico. | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PFS 3
Proyectos Fin de Semestre