Mostrar el registro sencillo del ítem
KADMB Efficient
dc.contributor.author | Ahuactzin Malagón, Michelle | |
dc.contributor.author | Caravantes Guerrero, Andrea | |
dc.contributor.author | Reyes Ibarra, Brayan | |
dc.contributor.author | Gil Leyva Ramírez, Deyanira | |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T00:23:03Z | |
dc.date.available | 2021-03-12T00:23:03Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.identifier.uri | https://repo.mondragonmexico.edu.mx/xmlui/handle/123456789/159 | |
dc.description.abstract | La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por un virus llamado SARS-CoV-2 Por lo que se ha buscado un método para desinfectar a los usuarios de los establecimientos. Tras una ardua búsqueda, se logró encontrar que uno de los mejores tratamientos es por medio de vapor seco a alta temperatura. Estos vapores, esterilizan y usan ozono para destruir el virus. Por medio de la vaporización, es posible para el desinfectante llegar a todos los rincones necesarios. Además, funciona como viricida y fungicida. Otra ventaja que tiene es el hecho de que es inocuo con el medio ambiente e inofensivo para las personas. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Sanitizante - Cabina | es_MX |
dc.subject | Sanitizante | es_MX |
dc.title | KADMB Efficient | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PFS 5 LIDI
Proyectos Fin de Semestre