Mostrar el registro sencillo del ítem
Solier
dc.contributor.author | Ramiro Ochoa, Daniel | |
dc.contributor.author | Santana Ríos, Alvaro | |
dc.contributor.author | Trejo Aguilar, Laura Valeria | |
dc.contributor.author | Estrella Rebolledo, Diana | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T18:00:21Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T18:00:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repo.mondragonmexico.edu.mx/xmlui/handle/123456789/147 | |
dc.description | La construcción ecológica se apoya en materiales amigables para el medioambiente y en la gestión de la energía eléctrica, tanto en su fabricación como en el uso de la casa por sus habitantes. El proyecto va dirigido a una constructora ubicada en la carretera San Miguel de Allende a Qro km 2, 37880 San Miguel de Allende, Guanajuato, que está en proceso de construcción de viviendas sostenibles. Buscan implementar el ahorro de energía eléctrica por medio de calentadores solares, instalación de paneles solares para reducir el consumo energético, y como propuesta alternativa buscan adaptar un nuevo sistema de climatización. La única ventaja que el beneficiario tendrá en primera instancia es el plus a diferencia de otras construcciones, al final el que hará uso de nuestro proyecto será el usuario final (el comprador) quien verá reflejado una disminución de pagos por mantenimiento, y la reducción en la factura eléctrica en comparación a una casa con sistema de climatización. | es_MX |
dc.description.abstract | Diseñar y dimensionar un sistema eficiente de climatización geotérmica que ahorre el 70% del consumo de energía eléctrica con respecto a la climatización convencional. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Climatización geotérmica | es_MX |
dc.subject | Energías limpias | es_MX |
dc.subject | Climatización | es_MX |
dc.title | Solier | es_MX |
dc.type | Working Paper | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PFS 7
Proyectos Fin de Semestre